Отчет фонда открытых пожертвований
за янв.-дек. 2009 года
Остаток денежных средств на 31 дек.2008 г. – 28 566 руб.
Поступило пожертвований за период 1 янв.- 19 дек. 2009 г. – 187 690 руб.
Израсходовано денежных средств за период 1 янв.-19 дек. 2009 г. – 180 598 руб.
Остаток денежных средств на 19 дек. 2009 г. – 35 658 руб.
Отчет фонда подробный за каждый месяц
| Отчет фонда за янв.-дек. 2009 года | |
| ИТОГО остаток на 31 декабря (в руб.) | 28 566 |
| Переводы в фонд в январе | |
| ДПНИ-Волгоград | 1000 |
| Дмитрий Б. | 3100 ($100) |
| ИТОГО переводы в январе | 4100 |
| Расходы в январе | |
| Помощь русской девушке, ставшей жертвой нападения иммигрантов из Молдавии | 6000 |
| Комиссия за снятие наличных | 300 |
| ИТОГО расходы | 6300 |
| ИТОГО остаток на 31 января | 26 366 |
| Переводы в фонд в феврале | |
| Из Башкортостана | 500 |
| Дмитрий Б. | 3350 ($100) |
| 1 Русский | 4000 |
| Прихотько А. (Московская область) | 1000 |
| ИТОГО переводы в феврале | 8850 |
| Расходы в феврале | |
| ИТОГО расходы | 0 |
| ИТОГО остаток на 28 февраля | 35 216 |
| Переводы в фонд в марте | |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 950 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 190 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 558 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 1000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 190 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 950 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 50 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 475 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 1100 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 200 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 47 |
| Катаев А. (Москва) | 3 000 |
| ДПНИ-Пущино | 5 000 |
| Остр. О.Ю. (Москва) | 4 900 |
| Калиниградец | 475 |
| Serge H (для поддержки сайта) | 17 000 |
| Фролов Д. (для поддержки сайта) | 3 000 |
| Зыков Е. (Москва) | 2 000 |
| Верш. Н. (Ногинск) | 500 |
| Kea (для поддержки сайта) | 5 000 |
| Наталья К., Москва (для поддержки сайта) | 5 000 |
| Калиниградец (для поддержки сайта) | 485 |
| Русский человек (для поддержки сайта) | 6 000 |
| ИТОГО переводы в марте | 58 070 |
| Расходы в марте | |
| Комиссия за перевод для Л.Иконникова в Красноярск | 389 |
| Комиссия за перевод Д.Манвайлеру в Якутию | 230 |
| ИТОГО расходы | 619 |
| ИТОГО остаток на 31 марта | 92 667 |
| Переводы в фонд в апреле | |
| Фр.Д.С. (Москва) | 3000 |
| Жм.О.Д. (Москва) | 1000 |
| ДПНИ-Петербург | 1250 |
| ДПНИ-Волгоград | 1 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 161 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 933 |
| Мышь | 120 |
| Соловьев С. (на поддержку сайта) | 2 000 |
| Из Башкортостана (на поддержку сайта) | 500 |
| Калиниградец | 475 |
| ИТОГО переводы в апреле | 10 439 |
| Расходы в апреле | |
| Интернет и моб. связь | 1700 |
| Канцтовары | 940 |
| Оплата сервера | 6150 |
| Экстренная помощь соратнику | 5000 |
| ИТОГО расходы | 13 790 |
| ИТОГО остаток на 30 апреля | 89 316 |
| Переводы в фонд в мае | |
| Наталья К.(Москва), на поддержку сайта | 3 000 |
| Калиниградец | 475 |
| Кирилл П. | 500 |
| Бр.В.А. (Волгоград), на поддержку сайта | 2 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 100 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 469 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 200 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 94 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 653 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 466 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 50 |
| ИТОГО переводы в мае | 8 007 |
| Расходы в мае | |
| Оплата сервера | 6 200 |
| Печать агит. материалов | 3 200 |
| ИТОГО расходы в мае | 9 400 |
| ИТОГО остаток на 31 мая | 87 923 |
| Переводы в фонд в июне | |
| ДПНИ-Пущино | 4000 |
| Калиниградец | 475 |
| Кирилл П. | 500 |
| Татарин | 5 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 186 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 186 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 93 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 90 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 990 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 474 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 21 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 1,5 |
| ИТОГО переводы в июне | 12 017 |
| Расходы в июне | 0 |
| Оплата сервера | 15 230 |
| ИТОГО расходы | 15 230 |
| ИТОГО остаток на 30 июня | 84 710 |
| Переводы в фонд в июле | |
| Сторонник ДПНИ (письмо от отправителя с псевдонимом не получали). | 5000 |
| ДПНИ-Пущино | 3000 |
| BVA | 2 000 |
| Калиниградец | 475 |
| Иванов И.И. | 900 |
| Василий | 240 |
| Юлия (Калуга) | 1 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 490 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 200 |
| ИТОГО переводы в июле | 13 305 |
| Расходы в июле | |
| Интернет и моб. Связь | 4700 |
| Оплата услуг гостиницы Измайловская (съезд ДПНИ) | 34 900 |
| Канцтовары для съезда ДПНИ | 400 |
| ИТОГО расходы | 40 000 |
| ИТОГО остаток на 31 июля | 58 015 |
| Переводы в фонд в августе | |
| Илья У. | 1 000 |
| Надежда | 4 000 |
| Романова Ю. | 1 000 |
| Калининградец | 469 |
| Иванов И.И. | 500 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 300 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 469 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 950 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 300 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 500 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 0,8 |
| ИТОГО переводы в августе | 9 489 |
| Расходы в августе | 0 |
| ИТОГО расходы | 0 |
| ИТОГО остаток на 31 августа | 67 503 |
| Переводы в фонд в сентябре | |
| Наталья К. (Москва), на поддержку сайта | 2 000 |
| Иван (г.Москва) | 10 000 |
| Иванов П.С. | 5 000 |
| Русский пенсионер (Подмосковье), на поддержку сайта | 600 |
| Станислав Д. (Моск. обл.) | 500 |
| Русок | 5 000 |
| Сторонник ДПНИ (письмо от отправителя с псевдоником не получали). | 2 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 475 |
| wqertyu | 5,2 |
| Калиниградец | 469 |
| Strelec | 9 800 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 182 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 3 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 150 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 920 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 300 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 558 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 500 |
| Из Башкокостана | 930 |
| Atlantis555 | 200 |
| Oleg_ | 100 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 500 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 500 |
| ИТОГО переводы в сентябре | 40 692 |
| Расходы в сентябре | |
| Оплата серверов | 4 960 |
| ИТОГО расходы | 4 960 |
| ИТОГО остаток на 30 сентября | 103 236 |
| Переводы в октябре | |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 200 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 933 |
| Калининградец | 469 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 300 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 940 |
| Игорь | 1 000 |
| ИТОГО переводы в октябре | 3 842 |
| Расходы в октябре | |
| Оплата сервера | 5000 |
| Перевод в отделение ДПНИ в Волгограде | 1600 |
| Комиссия за перевод | 32 |
| ИТОГО расходы в октябре | 6632 |
| ИТОГО остаток на 30 октября | 100 446 |
| Переводы в ноябре | |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 300 |
| Сторонница ДПНИ из Митино | 2 000 |
| Сторонник ДПНИ из Кожухово | 1 000 |
| Калининградец | 469 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 271 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | 1 017 |
| Сторонник ДПНИ из Измайлово (деньги переданы на Русском марше) | 2 000 |
| Сторонник ДПНИ (перевод на счет в банке) | 1 500 |
| ИТОГО переводы в ноябре | 8 557 |
| Расходы в ноябре | |
| Покупка мегафонов | 20 000 |
| Покупка мегафонов | 8 350 |
| Оплата сервера | 5 000 |
| Печать листовок для Русского марша | 3 000 |
| ИТОГО расходы в ноябре | 36 350 |
| ИТОГО остаток на 30 ноября | 72 653 |
|
Расходы со счета на Вебмани
в период 1 марта - 30 ноября 2009 года |
|
| Массовые SMS рассылки | 22 017 |
| Оплата услуг доступа в интернет для редакции сайта www.dpni.org | 7 920 |
| Оплата хостинга дополнительных интернет-ресурсов ДПНИ | 1 450 |
| Оплата услуг связи | 14 800 |
| Расходы на специализированную агитацию | 1 130 |
| ИТОГО расходов | 47 317 |
| ИТОГО остаток в фонде на 30 ноября | 25 336 |
| Переводы в декабре (1-19 дек.) | |
| Иванов И.И. | 300 |
| Фадеев Сергей | 22 |
| Надежда | 10 000 |
| ИТОГО переводы в декабре | 10 322 |
| Расходы в декабре | |
| Итого расходов в декабре (1-19 дек.) | 0 |
| ИТОГО остаток на 19 декабря | 35 658 |
Переводы на специальные нужды
| Помощь политзаключенным ДПНИ | ||||
| № | Дата перевода | Кто перевел | Кому | Сумма |
| 1 | Янв. | Дмитрий Б. | Дмитрий Манвайлер | $50 |
| 2 | Янв. | Дмитрий Б. | Роман Елизов | $50 |
| 3 | Март | Наталья К. (Москва) | Леонид Иконников | 5 000 |
| 4 | Март | Русский человек | Сергей Юрков | 5 000 |
| 5 | Март | Наталья К.(Москва) | Сергей Юрков | 2000 |
| 6 | Март | Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | Сергей Юрков | 400 |
| 7 | Март | Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | Сергей Юрков | 1000 |
| 8 | Сторонник ДПНИ (перевод на Webmoney) | Леонид Иконников | 1000 | |
Указаны пожертвования, сделанные через фонд ДПНИ. Данный отчет не может включать в себя пожертвования, сделанные напрямую на счета политзаключенных, а также пожертвования, которые собирались на специальных мероприятиях (встречи, поэтические вечера и пр.)
| Переводы для семьи Д.Сысоева | ||
| Месяц | Сумма | Псевдоним |
| Ноябрь | $20 | Алексей Т. (Ставрополь) |
| Ноябрь | 1000 | Юлия К. |











хорошо









