Остаток на 30 сентября | 37 412 |
Поступления в октябре | |
Белов | 8 000 |
Дмитрий Б. | 2 450 |
divx | 1 500 |
Правое дело | 4 900 |
Алексей | 500 |
ИТОГО переводы на сумму | 17 350 |
Расходы в октябре | |
Оплата call-center за авг.-сент. | 15 500 |
Оплата зала для пресс-конференции | 8 000 |
Оплата части затрат на барабанщиц на РМ-2007 | 5 000 |
ИТОГО расходов | 28 500 |
ИТОГО остаток на 31 октября | 26 262 |
Переводы в ноябре | |
Дмитрий Б. | 2 450 |
1 Русский | 4 000 |
Алексей | 1 000 |
Новгородец | 20 000 |
ИТОГО переводы на сумму | 27 450 |
Расходы в ноябре | |
Оплата call-center за окт. | 7 800 |
Оплата адвоката Ларионова | 20 000 |
Итого расходов | 27 800 |
ИТОГО остаток на 30 ноября | 25 912 |
Переводы в декабре | |
Дмитрий Б. | 2 450 |
Татьяна (Москва) | 2 500 |
Кент | 24 500 |
Алексей | 950 |
Михаил из Краснодарского края | 500 |
ИТОГО переводы на сумму | 30 900 |
Расходы в декабре | |
Оплата call-center за нояб. | 7 880 |
Аренда зала для пресс-конференции | 6 500 |
ИТОГО расходов | 14 380 |
ИТОГО остаток на 28 декабря | 42 432 |