ГОЛОСОВАТЬ: https://www.surveymonkey.com/s/CSC899Z
| Александр Абрамович ("Новые левые") | 1.4% | 79 | |
| Рустем Адагамов (блогер drugoi) | 9.3% | 544 | |
| Борис Акунин, писатель | 29.3% | 1,712 | |
| Сергей Алексашенко («Парнас») | 5.2% | 303 | |
| Евгения Альбац, журналист | 7.4% | 431 | |
| Виктор Анпилов («Трудовая Россия») | 3.6% | 208 | |
| Михаил Аркадьев, дирижер | 2.2% | 129 | |
| Арс Пегас, поэт | 1.4% | 81 | |
| Лия Ахеджакова, актриса | 16.6% | 967 | |
| Кирилл Барабаш («За ответственную власть») | 4.1% | 239 | |
| Анатолий Баранов («Левый фронт») | 3.9% | 225 | |
| Олег Басилашвили, актер | 11.8% | 689 | |
| Станислав Белковский, политолог | 6.1% | 356 | |
| Александр Белов («Русские») | 11.9% | 693 | |
| Андрей Бузин («Голос») | 3.2% | 185 | |
| Дмитрий Быков, поэт | 21.0% | 1,228 | |
| Илья Варламов, блогер | 7.3% | 424 | |
| Михаил Веллер, писатель | 9.4% | 548 | |
| Михаил Вельмакин, преподаватель вуза | 1.3% | 76 | |
| Алексей Венедиктов, журналист | 10.3% | 603 | |
| Петр Верзилов, художник | 2.1% | 121 | |
| Алексей Гаскаров (антифашист, бывший «Химкинский заложник») | 3.5% | 205 | |
| Михаил Горбачев, общественный деятель | 12.6% | 735 | |
| Александр Гордон, телеведущий | 9.0% | 528 | |
| Дмитрий Городов (блок анархистов) | 2.1% | 123 | |
| Борис Гребенщиков, музыкант | 11.9% | 695 | |
| Геннадий Гудков («Справедливая Россия») | 15.0% | 874 | |
| Дмитрий Гудков («Справедливая Россия») | 4.8% | 280 | |
| Сергей Давидис («Солидарность») | 1.7% | 102 | |
| Алексей Девотченко, актер | 4.4% | 256 | |
| Михаил Делягин, экономист | 8.6% | 503 | |
| Дмитрий Демушкин («Русские») | 12.7% | 739 | |
| Гейдар Джемаль («Левый фронт») | 5.6% | 326 | |
| Оксана Дмитриева («Справедливая Россия») | 11.2% | 653 | |
| Вячеслав Егоров («Гражданское действие») | 0.8% | 45 | |
| Михаил Ефремов, актер | 19.9% | 1,164 | |
| Михаил Задорнов, писатель | 15.7% | 918 | |
| Земфира, певица | 9.8% | 574 | |
| Леонид Ивашов («Военно-державный союз») | 8.3% | 485 | |
| Андрей Илларионов, экономист | 5.8% | 336 | |
| Сергей Канаев (Федерация Автомобилистов России) | 3.4% | 200 | |
| Гарри Каспаров («Солидарность»/ОГФ) | 9.7% | 564 | |
| Михаил Касьянов («Парнас») | 8.5% | 495 | |
| Олег Кашин, журналист | 11.8% | 690 | |
| Константин Кинчев, музыкант | 14.0% | 818 | |
| Вера Кичанова («Либертарианская партия») | 3.3% | 194 | |
| Константин Крылов («Русское общественное движение») | 13.3% | 775 | |
| Илья Константинов | 1.1% | 64 | |
| Валерий Кубарев («Народная избирательная коммиссия») | 0.7% | 38 | |
| Стас Кучер, журналист | 5.3% | 310 | |
| Татьяна Лазарева, телеведущая | 10.0% | 581 | |
| Илья Лазаренко («Национально-демократический альянс») | 4.6% | 270 | |
| Эдуард Лимонов («Другая Россия») | 11.5% | 674 | |
| Марина Литвинович, политолог | 4.4% | 257 | |
| Елена Лукьянова (КПРФ) | 5.0% | 293 | |
| Андрей Лошак, журналист | 7.5% | 437 | |
| Николай Ляскин, гражданский активист | 0.9% | 53 | |
| Владимир Милов («Демократический выбор») | 6.0% | 351 | |
| Сергей Митрохин («Яблоко») | 7.9% | 461 | |
| Дмитрий Муратов, журналист | 4.2% | 245 | |
| Юрий Мухин («За ответственную власть») | 6.5% | 377 | |
| Алексей Навальный, гражданский активист | 41.0% | 2,390 | |
| Борис Немцов («Солидарность») | 11.5% | 674 | |
| Юрий Новиков («Народная избирательная коммиссия») | 0.7% | 41 | |
| Валерия Новодворская («Демократический союз») | 5.2% | 301 | |
| Дмитрий Орешкин, журналист | 4.9% | 285 | |
| Леонид Парфенов, телеведущий | 30.7% | 1,792 | |
| Анатолий Павлов («Российская партия спасения») | 0.3% | 15 | |
| Сергей Пархоменко, журналист | 6.6% | 384 | |
| Виктор Пелевин, писатель | 13.4% | 784 | |
| Владимир Познер, телеведущий | 10.7% | 625 | |
| Илья Пономарев («Справедливая Россия») | 6.2% | 364 | |
| Захар Прилепин, писатель | 9.6% | 563 | |
| Павел Рассудов ("Пиратская партия России") | 10.1% | 589 | |
| Евгений Ройзман, гражданский активист | 16.6% | 969 | |
| Ольга Романова, журналист | 8.3% | 486 | |
| Анастасия Рыбаченко («Солидарность») | 1.4% | 80 | |
| Владимир Рыжков («Парнас») | 8.0% | 468 | |
| Александр Рыклин («Солидарность») | 1.6% | 91 | |
| Божена Рынска, журналист | 7.2% | 419 | |
| Андрей Савельев («Великая Россия») | 4.2% | 243 | |
| Юрий Сапрыкин, журналист | 2.6% | 153 | |
| Ксения Собчак, телеведущая | 11.6% | 675 | |
| Валерий Соловей, политолог | 6.0% | 352 | |
| Светлана Сорокина, журналист | 9.4% | 548 | |
| Гарик Сукачев, музыкант | 10.7% | 626 | |
| Татьяна Толстая, писатель | 7.6% | 445 | |
| Владимир Тор («Русское общественное движение») | 13.0% | 759 | |
| Артемий Троицкий, журналист | 13.5% | 785 | |
| Сергей Удальцов («Левый фронт») | 13.4% | 781 | |
| Людмила Улицкая, писатель | 5.6% | 324 | |
| Марк Фейгин («Солидарность») | 6.0% | 351 | |
| Ирина Хакамада, общественный деятель | 8.7% | 508 | |
| Чулпан Хаматова, актриса | 14.9% | 870 | |
| Александр Храмов («Русский гражданский союз») | 3.9% | 227 | |
| Всеволод Чернозуб («Солидарность») | 1.3% | 74 | |
| Наталья Чернышева («Гражданское действие») | 1.0% | 60 | |
| Евгения Чирикова («Движение в защиту Химкинского леса») | 13.5% | 785 | |
| Сергей Шаргунов, писатель | 3.3% | 195 | |
| Юрий Шевчук, музыкант | 33.6% | 1,960 | |
| Виктор Шендерович, писатель | 11.0% | 643 | |
| Василий Шумов, музыкант | 2.8% | 163 | |
| Константин Янкаускас («Солидарность») | 2.0% | 119 | |
| Ирина Ясина, общественный деятель | 5.7% | 330 | |
| Илья Яшин («Солидарность») | 14.7% | 855 | |
|
Другое (укажите) |
675 | ||











хорошо









