Переводы для семьи Кирилла Ширяева | |
Отправитель | Сумма |
Правое дело | 2 364 |
Stayer | 1 000 |
Старший | 500 |
Соколов Денис | 199 |
Фонарщик | 300 |
Filaret | 100 |
Белый | 400 |
Калиниградец | 1 000 |
Наталья (Москва) | 10 000 |
ИТОГО | 15 863 |
Отчет фонда | |
Итого остаток на 29 февраля | 33 701 |
Переводы в марте | |
DIVX | 1 500 |
Serge H. | 4 700 |
Иванов И.И. | 2 000 |
1 Русский | 4 000 |
Кыштым | 500 |
Дмитрий Б. | 2 350 |
ИТОГО поступлений в марте | 15 050 |
Расходы в марте | |
Оплата доступа в интернет | 1 500 |
ИТОГО расходы в марте | 1 500 |
ИТОГО остаток на 31 марта | 47 251 |
Переводы в апреле | |
Дмитрий Б. | 2 350 |
Без псевдонима (через Яндекс) | 100 |
Моргов С. | 2 000 |
Александр Герм. | 500 |
ИТОГО переводы в апреле | 4 950 |
Расходы в апреле | |
Печать листовок | 4 500 |
Оплата смс рассылок | 10 980 |
ИТОГО расходы в апреле | 15 480 |
ИТОГО остаток на 30 апреля | 36 721 |
Отчет фонда за январь-февраль 2008 года
ИТОГО остаток на 28 декабря | 42 432 |
Переводы в период 29 дек. - 31 янв. | |
Дмитрий Б. | 2 450 |
1 Русский | 4 000 |
Ник Ник Хренов | 1000 |
Михаил из Краснодарского края | 300 |
Иван | 3 000 |
10 750 | |
Расходы в январе | |
Оплата за услуги серверов | 10 000 |
SMS-рассылки | 2000 |
Представительские расходы | 900 |
ИТОГО расходов | 12 900 |
ИТОГО остаток на 30 января | 40 282 |
ИТОГО остаток на 30 января | 40 282 |
Переводы в феврале | |
Дмитрий Б. | 2 400 |
А.О. | 500 |
Дмитрий | 500 |
Алексей (Таганрог) | 999 |
ИТОГО переводы на сумму | 4 399 |
Расходы в феврале | |
Оплата call-center за дек. | 7 870 |
Оплата моб. связи | 3 110 |
ИТОГО расходов | 10 980 |
ИТОГО остаток на 29 февраля | 33 701 |