Внимание!
Решением Комитета по подготовке к Съезду ДПНИ определена Представительская квота для выдвижения делегатов на Съезд ДПНИ для регионов РФ.
Региональным подразделениям ДПНИ (кроме Москвы и Московской области) необходимо в срок до 10 июля провести выборы делегатов на Съезд ДПНИ. Уведомление о выдвижении делегатов с указанием их данных необходимо направить на электронный адрес [email protected]
Региональные отделения не получившие квоту, но желающие принять участие в Съезде могут подать соответствующую заявку в Комитет по подготовке к Съезду ДПНИ.
Рекомендации Комитета по выдвижению делегатов от Москвы и Московской области будут опубликованы в ближайшее время.
| Регион | Количество делегатов | |
| СЗФО | ||
| 1 | СПб и Лен. область | 6 |
| 2 | Новгород | 2 |
| 3 | Псков | 2 |
| 4 | Карелия | 1 |
| 5 | Коми | 1 |
| ЦФО | ||
| 6 | Москва и Мос.область | 20 |
| 7 | Тула | 4 |
| 8 | Рязань | 1 |
| 9 | Курск | 1-2 |
| 10 | Тверь | 1-2 |
| 11 | Воронеж | 2 |
| 12 | Смоленск | 2 |
| 13 | Калуга | 1 |
| 14 | Владимир | 1 |
| 15 | Брянск | 1 |
| 16 | Тамбов | 1 |
| 17 | Белгород | 1 |
| 18 | Иваново | 1 |
| 19 | Орел | 1 |
| ПФО | ||
| 20 | Нижний Новгород | 2-3 |
| 21 | Ульяновск | 1 |
| 22 | Мари-Эл | 1-2 |
| 23 | Вятка | 1 |
| 24 | Пермь | 1 |
| 25 | Пенза | 1 |
| 26 | Татарстан | 1-2 |
| 27 | Башкортостан | 1 |
| 28 | Самара | 1 |
| 29 | Саратов | 1 |
| ЮФО | ||
| 30 | Волгоград | 2-3 |
| 31 | Краснодар | 1-2 |
| 32 | Ставрополь | 1 |
| 33 | Ростов-на-Дону | 1 |
| 34 | Астрахань | 1 |
| УФО | ||
| 35 | Челябинск | 1 |
| 36 | Тюмень | 1 |
| СФО | ||
| 37 | Новосибирск | 2 |
| 38 | Омск | 1 |
| 39 | Томск | 1 |
| 40 | Красноярск | 2-3 |
| ДВФО | ||
| 41 | Иркутск | 1 |
| 42 | Якутия | 1 |
| 43 | Приморье | 1 |
Председатель Комитета по подготовке к Съезду ДПНИ
И. о. главы ДПНИ Александр Белов
Секретарь Комитета по подготовке к Съезду ДПНИ
Координатор Курского РО ДПНИ Софья Будникова











хорошо









