1 | |||
---|---|---|---|
2 | |||
3 | |||
4 | ИТОГО остаток на 30 апреля | 43,701 | |
5 | Переводы в мае | ||
6 | Моргов С. | 2,000 | |
7 | Альберт М. | 1,000 | |
8 | Кыштым | 500 | |
9 | Дмитрий Б. | 2,320 | |
10 | Германцев А. | 300 | |
11 | ИТОГО переводы в мае | 6,120 | |
12 | Расходы в мае | ||
13 | Аренда зала для собрания | 5,000 | |
14 | ИТОГО остаток на 31 мая | 44,821 | |
15 | Переводы в июне | ||
16 | Нина (Башкирия) | 250 | |
17 | 1 Русский | 4,000 | |
18 | Дмитрий Б. | 2,320 | |
19 | ИТОГО переводов в июне | 6,570 | |
20 | ИТОГО остаток на 30 июня | 51,391 | |
21 | Переводы в июле | ||
22 | А.Белов | 24,000 | |
23 | Дмитрий Б. | 2,400 | |
24 | ИТОГО переводов на сумму | 26,400 | |
25 | Расходы в июле | ||
26 | Аренда зала для съезда | 24,000 | |
27 | СМС-рассылки | 3,200 | |
28 | ИТОГО расходы в июле | 27,200 | |
29 | ИТОГО остаток на 31 июля | 50,591 |
Переводы для политзаключенных
Июнь. 5000 рублей, Наталья К. (Москва).